| 1 mes de $1,445.00 sin intereses | Total $1,445.00 | |
| 3 meses de $481.66 sin intereses | Total $1,445.00 |
| 6 meses de $270.52 | Total $1,623.17 | |
| 9 meses de $187.59 | Total $1,688.34 | |
| 12 meses de $146.70 | Total $1,760.44 | |
| 18 meses de $104.77 | Total $1,885.87 | |
| 24 meses de $84.78 | Total $2,034.85 |
| 6 meses de $272.04 | Total $1,632.27 | |
| 9 meses de $190.35 | Total $1,713.19 | |
| 12 meses de $149.40 | Total $1,792.81 | |
| 18 meses de $107.27 | Total $1,930.95 | |
| 24 meses de $87.32 | Total $2,095.68 |
