| 1 mes de $1,795.00 sin intereses | Total $1,795.00 | |
| 3 meses de $598.33 sin intereses | Total $1,795.00 |
| 6 meses de $336.05 | Total $2,016.32 | |
| 9 meses de $233.03 | Total $2,097.28 | |
| 12 meses de $182.23 | Total $2,186.85 | |
| 18 meses de $130.14 | Total $2,342.65 | |
| 24 meses de $105.32 | Total $2,527.72 |
| 6 meses de $337.93 | Total $2,027.63 | |
| 9 meses de $236.46 | Total $2,128.15 | |
| 12 meses de $185.58 | Total $2,227.06 | |
| 18 meses de $133.25 | Total $2,398.66 | |
| 24 meses de $108.47 | Total $2,603.29 |
