| 1 mes de $6,695.00 sin intereses | Total $6,695.00 | |
| 3 meses de $2,231.66 sin intereses | Total $6,695.00 | |
| 6 meses de $1,115.83 sin intereses | Total $6,695.00 |
| 9 meses de $881.95 | Total $7,937.59 | |
| 12 meses de $692.20 | Total $8,306.49 | |
| 18 meses de $497.02 | Total $8,946.53 | |
| 24 meses de $404.57 | Total $9,709.76 |
| Peso | 450 GR |
|---|---|
| Marca | |
| Color | |
| Peso de carrete | |
| Relación de vuelta |
5.7:1 |
| Baleros | |
| Freno Máx | |
| Capacidad de Mono-filamento (Lbs/Yds) |
12 LBS/265 YDS |
| Capacidad de Spectra / Trenzada (Lbs/Yds) |
40 LBS/265 YDS |
| Posición de la Manivela |
