| 1 mes de $3,299.00 sin intereses | Total $3,299.00 | |
| 3 meses de $1,099.66 sin intereses | Total $3,299.00 |
| 6 meses de $617.62 | Total $3,705.77 | |
| 9 meses de $428.28 | Total $3,854.55 | |
| 12 meses de $334.93 | Total $4,019.17 | |
| 18 meses de $239.19 | Total $4,305.52 | |
| 24 meses de $193.56 | Total $4,645.65 |
| 6 meses de $621.09 | Total $3,726.55 | |
| 9 meses de $434.58 | Total $3,911.29 | |
| 12 meses de $341.08 | Total $4,093.07 | |
| 18 meses de $244.91 | Total $4,408.45 | |
| 24 meses de $199.35 | Total $4,784.54 |
