 
                            | 1 mes de $7,495.00 sin intereses | Total $7,495.00 | |
| 3 meses de $2,498.33 sin intereses | Total $7,495.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 6 meses de $1,403.18 | Total $8,419.13 | |
| 9 meses de $973.01 | Total $8,757.16 | |
| 12 meses de $760.93 | Total $9,131.16 | |
| 18 meses de $543.42 | Total $9,781.72 | |
| 24 meses de $439.76 | Total $10,554.46 | 
 
                            
                                            | 6 meses de $1,411.05 | Total $8,466.35 | |
| 9 meses de $987.34 | Total $8,886.07 | |
| 12 meses de $774.92 | Total $9,299.05 | |
| 18 meses de $556.42 | Total $10,015.57 | |
| 24 meses de $452.91 | Total $10,870.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            