| 1 mes de $975.00 sin intereses | Total $975.00 | |
| 3 meses de $325.00 sin intereses | Total $975.00 |
| 6 meses de $182.53 | Total $1,095.22 | |
| 9 meses de $126.57 | Total $1,139.19 | |
| 12 meses de $98.98 | Total $1,187.84 | |
| 18 meses de $70.69 | Total $1,272.47 | |
| 24 meses de $57.20 | Total $1,373.00 |
| 6 meses de $183.56 | Total $1,101.36 | |
| 9 meses de $128.44 | Total $1,155.96 | |
| 12 meses de $100.80 | Total $1,209.68 | |
| 18 meses de $72.38 | Total $1,302.89 | |
| 24 meses de $58.91 | Total $1,414.04 |
