 
                            | 1 mes de $1,245.00 sin intereses | Total $1,245.00 | |
| 3 meses de $415.00 sin intereses | Total $1,245.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 6 meses de $233.08 | Total $1,398.51 | |
| 9 meses de $161.62 | Total $1,454.66 | |
| 12 meses de $126.39 | Total $1,516.78 | |
| 18 meses de $90.26 | Total $1,624.85 | |
| 24 meses de $73.05 | Total $1,753.21 | 
 
                            
                                            | 6 meses de $234.39 | Total $1,406.35 | |
| 9 meses de $164.00 | Total $1,476.07 | |
| 12 meses de $128.72 | Total $1,544.67 | |
| 18 meses de $92.42 | Total $1,663.69 | |
| 24 meses de $75.23 | Total $1,805.62 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            