| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 | |
| 3 meses de $65.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 6 meses de $36.50 | Total $219.04 | |
| 9 meses de $25.31 | Total $227.84 | |
| 12 meses de $19.79 | Total $237.57 | |
| 18 meses de $14.13 | Total $254.49 | |
| 24 meses de $11.44 | Total $274.60 |
| 6 meses de $36.71 | Total $220.27 | |
| 9 meses de $25.68 | Total $231.19 | |
| 12 meses de $20.16 | Total $241.94 | |
| 18 meses de $14.47 | Total $260.58 | |
| 24 meses de $11.78 | Total $282.81 |
