| 1 mes de $1,595.00 sin intereses | Total $1,595.00 | |
| 3 meses de $531.67 sin intereses | Total $1,595.00 |
| 6 meses de $298.61 | Total $1,791.66 | |
| 9 meses de $207.07 | Total $1,863.60 | |
| 12 meses de $161.93 | Total $1,943.19 | |
| 18 meses de $115.65 | Total $2,081.63 | |
| 24 meses de $93.59 | Total $2,246.08 |
| 6 meses de $300.29 | Total $1,801.71 | |
| 9 meses de $210.11 | Total $1,891.03 | |
| 12 meses de $164.91 | Total $1,978.92 | |
| 18 meses de $118.41 | Total $2,131.40 | |
| 24 meses de $96.38 | Total $2,313.23 |
