| 1 mes de $475.00 sin intereses | Total $475.00 | |
| 3 meses de $158.33 sin intereses | Total $475.00 |
| 6 meses de $88.92 | Total $533.57 | |
| 9 meses de $61.66 | Total $554.99 | |
| 12 meses de $48.22 | Total $578.69 | |
| 18 meses de $34.44 | Total $619.92 | |
| 24 meses de $27.87 | Total $668.90 |
| 6 meses de $89.42 | Total $536.56 | |
| 9 meses de $62.57 | Total $563.16 | |
| 12 meses de $49.11 | Total $589.33 | |
| 18 meses de $35.26 | Total $634.74 | |
| 24 meses de $28.70 | Total $688.89 |
