| 1 mes de $3,095.00 sin intereses | Total $3,095.00 | |
| 3 meses de $1,031.66 sin intereses | Total $3,095.00 |
| 6 meses de $579.43 | Total $3,476.61 | |
| 9 meses de $401.80 | Total $3,616.20 | |
| 12 meses de $314.22 | Total $3,770.64 | |
| 18 meses de $224.40 | Total $4,039.28 | |
| 24 meses de $181.59 | Total $4,358.38 |
| 6 meses de $582.68 | Total $3,496.11 | |
| 9 meses de $407.71 | Total $3,669.43 | |
| 12 meses de $319.99 | Total $3,839.97 | |
| 18 meses de $229.76 | Total $4,135.85 | |
| 24 meses de $187.02 | Total $4,488.68 |
