| 1 mes de $1,895.00 sin intereses | Total $1,895.00 | |
| 3 meses de $631.66 sin intereses | Total $1,895.00 |
| 6 meses de $354.77 | Total $2,128.65 | |
| 9 meses de $246.01 | Total $2,214.12 | |
| 12 meses de $192.39 | Total $2,308.68 | |
| 18 meses de $137.39 | Total $2,473.16 | |
| 24 meses de $111.18 | Total $2,668.54 |
| 6 meses de $356.76 | Total $2,140.59 | |
| 9 meses de $249.63 | Total $2,246.71 | |
| 12 meses de $195.92 | Total $2,351.13 | |
| 18 meses de $140.68 | Total $2,532.29 | |
| 24 meses de $114.51 | Total $2,748.32 |
