| 1 mes de $6,495.00 sin intereses | Total $6,495.00 | |
| 3 meses de $2,165.00 sin intereses | Total $6,495.00 | |
| 6 meses de $1,082.50 sin intereses | Total $6,495.00 |
| 9 meses de $855.60 | Total $7,700.47 | |
| 12 meses de $671.52 | Total $8,058.35 | |
| 18 meses de $482.18 | Total $8,679.27 | |
| 24 meses de $392.48 | Total $9,419.70 |
| Peso | 450 GR |
|---|---|
| Marca | |
| Color | |
| Peso de carrete | |
| Relación de vuelta | |
| Baleros | |
| Freno Máx | |
| Capacidad de Mono-filamento (Lbs/Yds) | |
| Capacidad de Spectra / Trenzada (Lbs/Yds) | |
| Posición de la Manivela |
