| 1 mes de $5,495.00 sin intereses | Total $5,495.00 | |
| 3 meses de $1,831.66 sin intereses | Total $5,495.00 |
| 6 meses de $1,028.75 | Total $6,172.53 | |
| 9 meses de $713.37 | Total $6,420.36 | |
| 12 meses de $557.88 | Total $6,694.56 | |
| 18 meses de $398.41 | Total $7,171.52 | |
| 24 meses de $322.41 | Total $7,738.06 |
| 6 meses de $1,034.52 | Total $6,207.15 | |
| 9 meses de $723.87 | Total $6,514.87 | |
| 12 meses de $568.13 | Total $6,817.65 | |
| 18 meses de $407.94 | Total $7,342.97 | |
| 24 meses de $332.05 | Total $7,969.40 |
