| 1 mes de $21,995.00 sin intereses | Total $21,995.00 | |
| 3 meses de $7,331.66 sin intereses | Total $21,995.00 |
| 6 meses de $4,117.83 | Total $24,706.98 | |
| 9 meses de $2,855.44 | Total $25,698.96 | |
| 12 meses de $2,233.04 | Total $26,796.51 | |
| 18 meses de $1,594.75 | Total $28,705.67 | |
| 24 meses de $1,290.55 | Total $30,973.36 |
| 6 meses de $4,140.92 | Total $24,845.55 | |
| 9 meses de $2,897.47 | Total $26,077.27 | |
| 12 meses de $2,274.10 | Total $27,289.20 | |
| 18 meses de $1,632.88 | Total $29,391.92 | |
| 24 meses de $1,329.13 | Total $31,899.35 |
|
Tipo de reel
|
Rotativo |
|---|---|
|
Peso
|
23.8 oz |
|
Arrastre máximo
|
55 lb |
|
Cantidad de rulemanes
|
14 |
|
Relación de transmisión
|
6.2:1 |
|
Materiales del cuerpo
|
Metal |
|
Capacidad de línea
|
80LB / 280YDS |
