| 1 mes de $740.00 sin intereses | Total $740.00 | |
| 3 meses de $246.66 sin intereses | Total $740.00 |
| 6 meses de $138.54 | Total $831.24 | |
| 9 meses de $96.06 | Total $864.62 | |
| 12 meses de $75.12 | Total $901.54 | |
| 18 meses de $53.65 | Total $965.77 | |
| 24 meses de $43.41 | Total $1,042.07 |
| 6 meses de $139.31 | Total $835.90 | |
| 9 meses de $97.48 | Total $877.34 | |
| 12 meses de $76.51 | Total $918.12 | |
| 18 meses de $54.93 | Total $988.86 | |
| 24 meses de $44.71 | Total $1,073.22 |
