| 1 mes de $1,395.00 sin intereses | Total $1,395.00 | |
| 3 meses de $465.00 sin intereses | Total $1,395.00 |
| 6 meses de $261.16 | Total $1,567.00 | |
| 9 meses de $181.10 | Total $1,629.92 | |
| 12 meses de $141.62 | Total $1,699.53 | |
| 18 meses de $101.14 | Total $1,820.61 | |
| 24 meses de $81.85 | Total $1,964.44 |
| 6 meses de $262.63 | Total $1,575.79 | |
| 9 meses de $183.76 | Total $1,653.91 | |
| 12 meses de $144.23 | Total $1,730.78 | |
| 18 meses de $103.56 | Total $1,864.14 | |
| 24 meses de $84.29 | Total $2,023.17 |
