| 1 mes de $3,595.00 sin intereses | Total $3,595.00 | |
| 3 meses de $1,198.33 sin intereses | Total $3,595.00 |
| 6 meses de $673.04 | Total $4,038.26 | |
| 9 meses de $466.71 | Total $4,200.40 | |
| 12 meses de $364.98 | Total $4,379.79 | |
| 18 meses de $260.65 | Total $4,691.83 | |
| 24 meses de $210.93 | Total $5,062.48 |
| 6 meses de $676.81 | Total $4,060.91 | |
| 9 meses de $473.58 | Total $4,262.23 | |
| 12 meses de $371.69 | Total $4,460.32 | |
| 18 meses de $266.88 | Total $4,804.00 | |
| 24 meses de $217.24 | Total $5,213.83 |
