| 1 mes de $1,045.00 sin intereses | Total $1,045.00 | |
| 3 meses de $348.33 sin intereses | Total $1,045.00 |
| 6 meses de $195.64 | Total $1,173.85 | |
| 9 meses de $135.66 | Total $1,220.98 | |
| 12 meses de $106.09 | Total $1,273.12 | |
| 18 meses de $75.76 | Total $1,363.83 | |
| 24 meses de $61.31 | Total $1,471.57 |
| 6 meses de $196.73 | Total $1,180.43 | |
| 9 meses de $137.66 | Total $1,238.95 | |
| 12 meses de $108.04 | Total $1,296.53 | |
| 18 meses de $77.57 | Total $1,396.43 | |
| 24 meses de $63.14 | Total $1,515.56 |
